- Imanes de Neodimio SinterizadoComo serie de lantánidos de elementos en la tabla periódica, los imanes de neodimio sinterizado (imanes NdFeB sinterizados o imanes NIB sinterizados) son también conocidos como imán de tierra raro. Se destaca por sus propiedades magnéticas, ellos son los imanes más potentes...
- Imanes de Neodimio BondedLos imanes de NdFeB bonded están fabricados con enfriamiento brusco de un cordón delgado de aleación NdFeB. Este cordón contiene orientación aleatoria Nd2Fe14B de granos de nano-escala. Luego, la cinta es pulverizada en partículas y mezclada con polímero...
Imanes de Neodimios
Descripción
Los imanes de neodimio están hecho principalmente de aleación de neodimio, hierro y boro. Es una especie de imán de tierra raro el cual es el más extensamente utilizado. En estructura cristalina tetragonal Nd2Fe14B, es también llamado imanes NdFeB o imanes NIB. Es el tipo más fuerte de imanes permanente hechos hasta la fecha, así los imanes Neo es conocido como el rey de los imanes y utilizado extensamente en varios campos. Ellos pueden ser tampoco sinterizados o los vinculados.
Tipos
1. Imanes de Neodimio Sinterizado
2. Imanes de Neodimio Bonded
Formas
1. Estos imanes se destacan por su pequeño tamaño, apariencia metálica y formas simples como anillos, bloques y discos.
2. Nosotros podemos personalizar imanes NdFeB acorde con los requerimientos de los clientes.
Elija los Imanes de Neodimio de las Siguientes Formas
Aplicaciones
Los imanes NdFeBs son ampliamente utilizados en el campo de la aviación, campo aeroespacial, industria de la electrónica, industria eléctrica, industria mecánica, fabricación de instrumentos, industria de transporte, campo médico, industria de la materia prima, etc. Precisamente hablando, ellos son usado en maquinarias el cual son equipados con dispositivos magnéticos.
Proceso de Fabricación de los Imanes de Neodimio
Neodimio de molino, hierro, boro y metales de transición en polvo NdFeB, luego compacta el polvo en formas deseables. Luego, sinteriza el polvo compactado y lo fusiona. Enfriando el metal fusionado, usted lo encontrara como un artículo de metal sólido. Luego, luego el conducto de acabado lo mecanizará en un artículo de metal. Existen dos formas de prensado: prensado en molde y prensado isostático.
Mantenimiento de los Imanes NdFeB
NO COLOCAR los Imanes de Neodimio en los siguientes ambientes para prevenirlos de la oxidación o la reducción del rendimiento magnético.
1. Ácidos o Licor Álcali
2. Solvente Orgánico
3. Electrolito
4. Agua o Aceite
5. Hidrógeno
6. Gas Activo como Cloro, Amoníaco, Oxinitruro
7. Radiación o Rayos Radioactivos
Empaquetado y Envío de los Imanes de Neodimio
1. Los imanes NIB son empaquetados en caja de cartón.
2. Durante su transporte, manipule la carga con cuidado. Además, el cargamento debe de ser a prueba de golpes, a prueba de agua y ser puesta en ambiente ventilado, seco, sin erosión.
3. El ciclo de envío es de 20 días.

Propiedades Físicas de los Imanes NdFeB
Propiedades | Especificaciones |
Dureza | 570 HV |
Resistencia | 150 μΩ·cm (10℃-120℃) |
Resistencia Compresiva | 780 N/mm2 |
Expansión Térmica (Vertical para la Dirección de Referencia) | -4.8 × 10-6 K |
Expansión Térmica (Paralela para la Dirección de Referencia) | 3.4 × 10-6 K |
Especificaciones de Tamaño de los Imanes de Neodimio
Forma del Anillo | Diámetro de Salida | Diámetro Interno | Gorosor | Forma del Disco | Diámetro | Grosor |
Máx. | 100.00 mm | 80.00 mm | 30.00 mm | Máx. | 50.00 mm | 20.00 mm |
Mín. | 2.60 mm | 1.80 mm | 0.50 mm | Mín. | 1.20 mm | 0.50 mm |
Tolerancia | +/-0.1 mm | +/-0.1 mm | +/-0.1 mm | Tolerancia | +/-0.1 mm | +/-0.1 mm |
Forma Cuadrada | Longitud | Anchura | Grosor | Formas Personalizadas | ||
Máx. | 80.00 mm | 80.00 mm | 30.00 mm | |||
Mín. | 2.00 mm | 1.50 mm | 0.50 mm | Acorde con las Formas y Datos de Diseño | ||
Tolerancia | +/-0.1 mm | +/-0.1 mm | +/-0.1 mm |
Temperatura de Trabajo Máx. de los Imanes de Neodimio
Tipo | Temperatura de Trabajo Máx. (Pc=1) |
N | 80 ℃ |
M | 100 ℃ |
H | 120 ℃ |
SH | 150 ℃ |
UH | 180 ℃ |
EH | 200 ℃ |
Tratamiento de la Superficie de los Imanes NIB
Artículo | Especificación |
Metal | Zn, Ni, Ag, Au |
Sustancia Orgánica | Pulverización de Resina Epoxi, Ni y Pulverización de Resina Epoxi |
Superficie Pasiva |
Direcciones de Magnetización de los Imanes de Neodimio
a. Grosor de la Magnetización
b. Magnetización Axial
c. Magnetización Diametralmente
d. Magnetización Multi-Polos
e. Magnetización Radial
f. Magnetización de Requerimiento Específicos Personalizados

Propiedades Magnéticas de los Imanes de Neodimio
Grado | Remanencia | Fuerza Coercitiva | Fuerza Coercitiva Esencial | Producto de Energía Máximo | Temperatura | Densidad | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) Máx. | Tw | ρ | |||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | g/cm3 | |
N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | ≤80 | ≥7.4 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | ≤80 | ≥7.5 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | ≤80 | ≥7.5 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | ≤80 | ≥7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 342-359 | 43-45 | ≤80 | ≥7.5 |
N48 | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 358-382 | 45-49 | ≤80 | ≥7.5 |
N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 | ≤80 | ≥7.5 |
N52 | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 389-422 | 49-53 | ≤80 | ≥7.5 |
N30M | 1.08-1.14 | 10.8-11.4 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1114 | ≥14 | 223-247 | 28-31 | ≤100 | ≥7.5 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | ≤100 | ≥7.5 |
N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | ≤100 | ≥7.5 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | ≤100 | ≥7.5 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | ≤100 | ≥7.5 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | ≤100 | ≥7.5 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | ≤100 | ≥7.5 |
N48M | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 358-390 | 45-49 | ≤100 | ≥7.5 |
N50M | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | ≤100 | ≥7.5 |
N30H | 1.08-1.14 | 10.8-11.4 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1353 | ≥17 | 223-247 | 28-31 | ≤120 | ≥7.5 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | 31-33 | ≤120 | ≥7.5 |
N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | ≤120 | ≥7.5 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | ≤120 | ≥7.5 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | ≤120 | ≥7.5 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | ≤120 | ≥7.5 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 | 42-46 | ≤120 | ≥7.5 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1273 | ≥16 | 358-390 | 45-49 | ≤120 | ≥7.5 |
N30SH | 1.08-1.14 | 10.8-11.4 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1592 | ≥20 | 223-247 | 28-31 | ≤150 | ≥7.5 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | 31-33 | ≤150 | ≥7.5 |
N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | ≤150 | ≥7.5 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | ≤150 | ≥7.5 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | ≤150 | ≥7.5 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | ≤150 | ≥7.5 |
N44SH | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥995 | ≥12.3 | ≥1592 | ≥20 | 326-359 | 41-45 | ≤150 | ≥7.5 |
N30UH | 1.08-1.14 | 10.8-11.4 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | ≤180 | ≥7.5 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | ≤180 | ≥7.5 |
N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | ≤180 | ≥7.5 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-302 | 36-38 | ≤180 | ≥7.5 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1990 | ≥25 | 302-334 | 38-42 | ≤180 | ≥7.5 |
N30EH | 1.08-1.14 | 10.8-11.4 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | ≤200 | ≥7.5 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | ≤200 | ≥7.5 |
N35EH | 1.17-1.25 | 11.7-12.5 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-295 | 33-37 | ≤200 | ≥7.5 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | ≤200 | ≥7.5 |
N30AH | 1.08-1.20 | 10.8-12.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2626 | ≥33 | 247-263 | 31-35 | ≤220 | ≥7.5 |
- Aplicaciones de los Imanes de Neodimio
- Imanes de Neodimio para Altavoces
- Imanes de Neodimio de Relé
- Imanes de Neodimio de Interruptor
- Imanes de Neodimio para Sensores
- Imanes de Neodimio para Embalaje
- Imán de Neodimio para Teléfono Móvil
- Imán de Neodimio para Juguetes
- Imán de Neodimio para Motor
- Aplicaciones para Imanes de Ferrita
- Imanes de Ferrita de Relé
- Imanes de Ferrita de Sensor
- Imán de Ferrita para Motor
- Imán de Ferrita para Medidores
- Imán de Ferrita para Microondas